EN

Kryptovalutakurser i dag etter markedsverdi

Live kurser, markedsverdi og volum for de 100 største myntene.

Stablecoins og tokeniserte fond er skjult fra listen. Søk på navn for å se dem.

#NavnPris 1h %24t %7d % MarkedsverdiVolum (24t)Siste 7 dager
1BitcoinBTC711 771 kr▲ 0.76%▼ 3.54%▼ 4.99%14.31T kr449.31B kr
2EthereumETH20 367 kr▲ 0.71%▼ 4.48%▼ 7.74%2.49T kr204.79B kr
4BNBBNB6 523 kr▲ 1.23%▼ 5.69%▼ 3.14%857.69B kr31.54B kr
5XRPXRP11,29 kr▲ 0.94%▼ 5.48%▼ 7.23%715.51B kr29.65B kr
7SolanaSOL880,63 kr▲ 1.49%▼ 4.49%▼ 8.47%519.48B kr48.93B kr
8TRONTRX3,25 kr▼ 0.81%▲ 6.47%▲ 7.38%309.22B kr15.05B kr
10HyperliquidHYPE835,44 kr▲ 1.66%▲ 15.32%▲ 16.92%199.93B kr31.14B kr
11ZcashZEC11 628 kr▲ 1.98%▲ 1.70%▲ 3.26%197.79B kr13.79B kr
12DogecoinDOGE0,691035 kr▲ 1.29%▼ 3.96%▼ 5.37%108.14B kr8.14B kr
13MoneroXMR5 590 kr▼ 1.29%▲ 2.78%▲ 0.04%105.20B kr1.78B kr
15WhiteBIT CoinWBT681,08 kr▲ 0.77%▼ 3.79%▼ 6.40%80.82B kr2.23B kr
16LEO TokenLEO86,63 kr▲ 0.11%▼ 1.03%▲ 4.05%79.69B kr2.45M kr
17ChainlinkLINK99 kr▲ 1.88%▼ 5.70%▼ 10.99%75.91B kr6.71B kr
18CardanoADA1,75 kr▲ 1.07%▼ 4.16%▼ 11.74%65.69B kr4.17B kr
19StellarXLM1,51 kr▲ 1.00%▼ 2.92%▼ 7.65%53.04B kr1.54B kr
20Bitcoin CashBCH2 564 kr▲ 1.77%▼ 1.35%▼ 1.15%51.58B kr2.58B kr
21NEAR ProtocolNEAR37,51 kr▲ 1.66%▼ 8.53%▼ 17.73%49.14B kr9.79B kr
22RainRAIN0,060123 kr▲ 0.31%▼ 4.02%▼ 23.94%42.75B kr157.57M kr
25LitecoinLTC509,19 kr▲ 1.46%▼ 4.57%▼ 6.63%39.60B kr3.22B kr
26UniswapUNI61,07 kr▲ 1.19%▼ 5.24%▼ 6.16%38.12B kr10.85B kr
28AvalancheAVAX76,73 kr▲ 1.39%▼ 3.69%▼ 9.52%34.06B kr2.75B kr
29CantonCC0,850149 kr▲ 0.42%▼ 4.57%▼ 10.17%33.97B kr224.78M kr
30SuiSUI7,99 kr▲ 1.30%▼ 4.41%▼ 11.70%32.92B kr5.42B kr
31Gram (prev. Toncoin)GRAM10,73 kr▲ 0.90%▼ 4.36%▼ 11.25%30.45B kr424.36M kr
32Tether GoldXAUT36 739 kr▼ 0.16%▼ 1.48%▼ 0.14%29.72B kr2.33B kr
34HederaHBAR0,642391 kr▲ 0.93%▼ 5.03%▼ 13.48%28.47B kr1.41B kr
36BittensorTAO2 152 kr▲ 1.60%▼ 5.63%▼ 10.30%25.12B kr2.09B kr
37Shiba InuSHIB0,000042 kr▲ 1.53%▼ 5.80%▼ 8.79%24.89B kr968.66M kr
38QuantQNT1 675 kr▲ 1.65%▼ 5.44%▼ 4.39%24.38B kr856.61M kr
40CronosCRO0,46517 kr▼ 0.11%▼ 4.57%▼ 11.37%23.61B kr63.34M kr
41EthenaENA1,67 kr▲ 2.32%▼ 7.31%▼ 8.43%22.38B kr10.31B kr
43OKBOKB1 040 kr▲ 1.70%▲ 2.13%▼ 0.97%21.85B kr361.80M kr
45MemeCoreM9,29 kr▼ 0.68%▼ 3.40%▲ 14.47%21.27B kr27.37M kr
46BitwayBTW13,8 kr▼ 0.62%▼ 15.97%▼ 17.88%20.76B kr92.27M kr
48PepePEPE0,000044 kr▲ 2.17%▼ 3.89%▲ 7.03%18.59B kr14.70B kr
49AaveAAVE1 122 kr▲ 1.71%▼ 6.27%▼ 17.58%17.32B kr4.04B kr
51OndoONDO3,51 kr▲ 1.32%▼ 6.40%▼ 12.76%17.08B kr2.16B kr
53Pump.funPUMP0,036111 kr▲ 1.74%▼ 7.24%▼ 15.06%16.62B kr2.63B kr
54PAX GoldPAXG36 809 kr▼ 0.10%▼ 1.45%▼ 0.15%16.42B kr2.14B kr
55AsterASTER6,3 kr▲ 1.06%▼ 2.07%▼ 2.33%15.80B kr1.14B kr
56World Liberty FinancialWLFI0,47056 kr▲ 0.48%▼ 1.02%▼ 5.59%14.96B kr383.34M kr
58MantleMNT4,41 kr▲ 1.16%▼ 4.42%▼ 9.97%14.57B kr384.14M kr
59PolkadotDOT8,46 kr▲ 1.32%▼ 5.52%▼ 20.26%14.46B kr1.22B kr
60HTX DAOHTX0,000016 kr▼ 0.99%▲ 3.52%▲ 2.36%13.78B kr725.05M kr
61SkySKY0,583518 kr▼ 0.29%▼ 1.20%▼ 13.39%13.66B kr390.07M kr
63WorldcoinWLD3,51 kr▲ 2.33%▼ 8.18%▼ 31.54%13.10B kr3.11B kr
64MorphoMORPHO18,46 kr▼ 0.54%▼ 8.23%▼ 11.46%12.98B kr386.22M kr
65Internet ComputerICP22,05 kr▲ 0.99%▼ 6.10%▼ 12.59%12.30B kr622.95M kr
68Bitget TokenBGB16,85 kr▲ 0.25%▼ 1.84%▼ 4.02%11.79B kr136.87M kr
69Ethereum ClassicETC65,19 kr▲ 0.95%▼ 4.17%▼ 9.48%10.35B kr453.28M kr
70Venice TokenVVV205,98 kr▲ 0.80%▼ 2.89%▼ 14.89%10.04B kr444.42M kr
71JUSTJST1,25 kr▼ 2.85%▼ 3.79%▼ 2.05%10.03B kr272.33M kr
72ArbitrumARB1,44 kr▲ 1.85%▼ 5.41%▼ 13.48%9.90B kr2.19B kr
73KuCoinKCS65,54 kr▲ 0.63%▼ 5.31%▼ 3.42%9.16B kr43.25M kr
74GateGT85,79 kr▲ 0.26%▼ 4.55%▼ 6.41%8.99B kr56.21M kr
75KaspaKAS0,312533 kr▼ 0.99%▼ 5.69%▼ 10.00%8.68B kr150.32M kr
76POL (ex-MATIC)POL0,791695 kr▲ 1.88%▼ 4.58%▼ 5.91%8.42B kr686.65M kr
78Pi NetworkPI0,716841 kr▲ 1.58%▲ 2.73%▼ 1.47%8.11B kr90.26M kr
79AlgorandALGO0,857509 kr▲ 0.88%▼ 6.22%▼ 13.63%7.78B kr386.00M kr
80JupiterJUP2,29 kr▲ 1.07%▼ 7.52%▼ 20.73%7.59B kr448.96M kr
81Cosmos HubATOM13,86 kr▲ 0.86%▼ 6.05%▼ 14.84%7.47B kr480.35M kr
82RenderRENDER13,99 kr▲ 1.06%▼ 6.52%▼ 14.08%7.26B kr425.29M kr
83NEXONEXO6,95 kr▼ 1.04%▼ 4.71%▼ 7.05%6.95B kr47.85M kr
84LighterLIT26,08 kr▲ 2.89%▼ 0.26%▼ 18.00%6.52B kr2.03B kr
85InjectiveINJ65,21 kr▲ 0.91%▼ 6.35%▼ 11.47%6.52B kr1.27B kr
87FilecoinFIL7,5 kr▲ 1.53%▼ 7.20%▼ 18.02%6.29B kr1.31B kr
89PancakeSwapCAKE17,14 kr▼ 1.06%▼ 9.50%▼ 12.57%5.93B kr520.83M kr
90XDC NetworkXDC0,289128 kr▼ 1.38%▼ 4.13%▼ 7.05%5.77B kr113.95M kr
91MidnightNIGHT0,34273 kr▲ 1.46%▼ 6.13%▼ 2.38%5.69B kr189.62M kr
92DashDASH437,14 kr▲ 0.82%▼ 8.35%▼ 13.63%5.63B kr801.63M kr
93LayerZeroZRO13,89 kr▲ 2.41%▼ 7.34%▼ 16.47%5.55B kr1.51B kr
94Ether.fiETHFI5,35 kr▲ 1.33%▼ 11.45%▼ 10.62%5.34B kr661.36M kr
96BeldexBDX0,657564 kr▲ 0.42%▼ 1.19%▼ 12.11%5.17B kr117.01M kr
97PearlPEARL14,01 kr▲ 1.75%▼ 14.19%▼ 30.34%5.08B kr125.67M kr
99AptosAPT5,58 kr▲ 0.30%▼ 8.93%▼ 20.98%4.92B kr730.74M kr
100StacksSTX2,56 kr▲ 0.63%▼ 2.29%▼ 15.59%4.82B kr225.62M kr

Følg kryptokurser i NOK og USD

bitcoinexchange.no viser live kurser, markedsverdi og 24-timers volum for de 100 største kryptovalutaene, i norske kroner og amerikanske dollar. Klikk på en mynt for å se priskurve og statistikk. Stablecoins og tokeniserte fond er skjult fra listen, men du finner dem ved å søke.

Planlegg handlene dine med kryptokonvertereren, gevinstkalkulatoren, DCA-testen og risikokalkulatoren. Ny innen krypto? Start med hvordan du kjøper krypto i Norge, hva Bitcoin er og hvordan du holder deg trygg, eller følg markedsoppsummeringene våre.

Kryptoverktøy

Venter på kurser…