Kryptovalutakurser i dag etter markedsverdi
Live kurser, markedsverdi og volum for de 100 største myntene.
Stablecoins og tokeniserte fond er skjult fra listen. Søk på navn for å se dem.
| # | Navn | Pris | 1h % | 24t % | 7d % | Markedsverdi | Volum (24t) | Siste 7 dager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 711 771 kr | ▲ 0.76% | ▼ 3.54% | ▼ 4.99% | 14.31T kr | 449.31B kr | ||
| 2 | 20 367 kr | ▲ 0.71% | ▼ 4.48% | ▼ 7.74% | 2.49T kr | 204.79B kr | ||
| 4 | 6 523 kr | ▲ 1.23% | ▼ 5.69% | ▼ 3.14% | 857.69B kr | 31.54B kr | ||
| 5 | 11,29 kr | ▲ 0.94% | ▼ 5.48% | ▼ 7.23% | 715.51B kr | 29.65B kr | ||
| 7 | 880,63 kr | ▲ 1.49% | ▼ 4.49% | ▼ 8.47% | 519.48B kr | 48.93B kr | ||
| 8 | 3,25 kr | ▼ 0.81% | ▲ 6.47% | ▲ 7.38% | 309.22B kr | 15.05B kr | ||
| 10 | 835,44 kr | ▲ 1.66% | ▲ 15.32% | ▲ 16.92% | 199.93B kr | 31.14B kr | ||
| 11 | 11 628 kr | ▲ 1.98% | ▲ 1.70% | ▲ 3.26% | 197.79B kr | 13.79B kr | ||
| 12 | 0,691035 kr | ▲ 1.29% | ▼ 3.96% | ▼ 5.37% | 108.14B kr | 8.14B kr | ||
| 13 | 5 590 kr | ▼ 1.29% | ▲ 2.78% | ▲ 0.04% | 105.20B kr | 1.78B kr | ||
| 15 | 681,08 kr | ▲ 0.77% | ▼ 3.79% | ▼ 6.40% | 80.82B kr | 2.23B kr | ||
| 16 | 86,63 kr | ▲ 0.11% | ▼ 1.03% | ▲ 4.05% | 79.69B kr | 2.45M kr | ||
| 17 | 99 kr | ▲ 1.88% | ▼ 5.70% | ▼ 10.99% | 75.91B kr | 6.71B kr | ||
| 18 | 1,75 kr | ▲ 1.07% | ▼ 4.16% | ▼ 11.74% | 65.69B kr | 4.17B kr | ||
| 19 | 1,51 kr | ▲ 1.00% | ▼ 2.92% | ▼ 7.65% | 53.04B kr | 1.54B kr | ||
| 20 | 2 564 kr | ▲ 1.77% | ▼ 1.35% | ▼ 1.15% | 51.58B kr | 2.58B kr | ||
| 21 | 37,51 kr | ▲ 1.66% | ▼ 8.53% | ▼ 17.73% | 49.14B kr | 9.79B kr | ||
| 22 | 0,060123 kr | ▲ 0.31% | ▼ 4.02% | ▼ 23.94% | 42.75B kr | 157.57M kr | ||
| 25 | 509,19 kr | ▲ 1.46% | ▼ 4.57% | ▼ 6.63% | 39.60B kr | 3.22B kr | ||
| 26 | 61,07 kr | ▲ 1.19% | ▼ 5.24% | ▼ 6.16% | 38.12B kr | 10.85B kr | ||
| 28 | 76,73 kr | ▲ 1.39% | ▼ 3.69% | ▼ 9.52% | 34.06B kr | 2.75B kr | ||
| 29 | 0,850149 kr | ▲ 0.42% | ▼ 4.57% | ▼ 10.17% | 33.97B kr | 224.78M kr | ||
| 30 | 7,99 kr | ▲ 1.30% | ▼ 4.41% | ▼ 11.70% | 32.92B kr | 5.42B kr | ||
| 31 | 10,73 kr | ▲ 0.90% | ▼ 4.36% | ▼ 11.25% | 30.45B kr | 424.36M kr | ||
| 32 | 36 739 kr | ▼ 0.16% | ▼ 1.48% | ▼ 0.14% | 29.72B kr | 2.33B kr | ||
| 34 | 0,642391 kr | ▲ 0.93% | ▼ 5.03% | ▼ 13.48% | 28.47B kr | 1.41B kr | ||
| 36 | 2 152 kr | ▲ 1.60% | ▼ 5.63% | ▼ 10.30% | 25.12B kr | 2.09B kr | ||
| 37 | 0,000042 kr | ▲ 1.53% | ▼ 5.80% | ▼ 8.79% | 24.89B kr | 968.66M kr | ||
| 38 | 1 675 kr | ▲ 1.65% | ▼ 5.44% | ▼ 4.39% | 24.38B kr | 856.61M kr | ||
| 40 | 0,46517 kr | ▼ 0.11% | ▼ 4.57% | ▼ 11.37% | 23.61B kr | 63.34M kr | ||
| 41 | 1,67 kr | ▲ 2.32% | ▼ 7.31% | ▼ 8.43% | 22.38B kr | 10.31B kr | ||
| 43 | 1 040 kr | ▲ 1.70% | ▲ 2.13% | ▼ 0.97% | 21.85B kr | 361.80M kr | ||
| 45 | 9,29 kr | ▼ 0.68% | ▼ 3.40% | ▲ 14.47% | 21.27B kr | 27.37M kr | ||
| 46 | 13,8 kr | ▼ 0.62% | ▼ 15.97% | ▼ 17.88% | 20.76B kr | 92.27M kr | ||
| 48 | 0,000044 kr | ▲ 2.17% | ▼ 3.89% | ▲ 7.03% | 18.59B kr | 14.70B kr | ||
| 49 | 1 122 kr | ▲ 1.71% | ▼ 6.27% | ▼ 17.58% | 17.32B kr | 4.04B kr | ||
| 51 | 3,51 kr | ▲ 1.32% | ▼ 6.40% | ▼ 12.76% | 17.08B kr | 2.16B kr | ||
| 53 | 0,036111 kr | ▲ 1.74% | ▼ 7.24% | ▼ 15.06% | 16.62B kr | 2.63B kr | ||
| 54 | 36 809 kr | ▼ 0.10% | ▼ 1.45% | ▼ 0.15% | 16.42B kr | 2.14B kr | ||
| 55 | 6,3 kr | ▲ 1.06% | ▼ 2.07% | ▼ 2.33% | 15.80B kr | 1.14B kr | ||
| 56 | 0,47056 kr | ▲ 0.48% | ▼ 1.02% | ▼ 5.59% | 14.96B kr | 383.34M kr | ||
| 58 | 4,41 kr | ▲ 1.16% | ▼ 4.42% | ▼ 9.97% | 14.57B kr | 384.14M kr | ||
| 59 | 8,46 kr | ▲ 1.32% | ▼ 5.52% | ▼ 20.26% | 14.46B kr | 1.22B kr | ||
| 60 | 0,000016 kr | ▼ 0.99% | ▲ 3.52% | ▲ 2.36% | 13.78B kr | 725.05M kr | ||
| 61 | 0,583518 kr | ▼ 0.29% | ▼ 1.20% | ▼ 13.39% | 13.66B kr | 390.07M kr | ||
| 63 | 3,51 kr | ▲ 2.33% | ▼ 8.18% | ▼ 31.54% | 13.10B kr | 3.11B kr | ||
| 64 | 18,46 kr | ▼ 0.54% | ▼ 8.23% | ▼ 11.46% | 12.98B kr | 386.22M kr | ||
| 65 | 22,05 kr | ▲ 0.99% | ▼ 6.10% | ▼ 12.59% | 12.30B kr | 622.95M kr | ||
| 68 | 16,85 kr | ▲ 0.25% | ▼ 1.84% | ▼ 4.02% | 11.79B kr | 136.87M kr | ||
| 69 | 65,19 kr | ▲ 0.95% | ▼ 4.17% | ▼ 9.48% | 10.35B kr | 453.28M kr | ||
| 70 | 205,98 kr | ▲ 0.80% | ▼ 2.89% | ▼ 14.89% | 10.04B kr | 444.42M kr | ||
| 71 | 1,25 kr | ▼ 2.85% | ▼ 3.79% | ▼ 2.05% | 10.03B kr | 272.33M kr | ||
| 72 | 1,44 kr | ▲ 1.85% | ▼ 5.41% | ▼ 13.48% | 9.90B kr | 2.19B kr | ||
| 73 | 65,54 kr | ▲ 0.63% | ▼ 5.31% | ▼ 3.42% | 9.16B kr | 43.25M kr | ||
| 74 | 85,79 kr | ▲ 0.26% | ▼ 4.55% | ▼ 6.41% | 8.99B kr | 56.21M kr | ||
| 75 | 0,312533 kr | ▼ 0.99% | ▼ 5.69% | ▼ 10.00% | 8.68B kr | 150.32M kr | ||
| 76 | 0,791695 kr | ▲ 1.88% | ▼ 4.58% | ▼ 5.91% | 8.42B kr | 686.65M kr | ||
| 78 | 0,716841 kr | ▲ 1.58% | ▲ 2.73% | ▼ 1.47% | 8.11B kr | 90.26M kr | ||
| 79 | 0,857509 kr | ▲ 0.88% | ▼ 6.22% | ▼ 13.63% | 7.78B kr | 386.00M kr | ||
| 80 | 2,29 kr | ▲ 1.07% | ▼ 7.52% | ▼ 20.73% | 7.59B kr | 448.96M kr | ||
| 81 | 13,86 kr | ▲ 0.86% | ▼ 6.05% | ▼ 14.84% | 7.47B kr | 480.35M kr | ||
| 82 | 13,99 kr | ▲ 1.06% | ▼ 6.52% | ▼ 14.08% | 7.26B kr | 425.29M kr | ||
| 83 | 6,95 kr | ▼ 1.04% | ▼ 4.71% | ▼ 7.05% | 6.95B kr | 47.85M kr | ||
| 84 | 26,08 kr | ▲ 2.89% | ▼ 0.26% | ▼ 18.00% | 6.52B kr | 2.03B kr | ||
| 85 | 65,21 kr | ▲ 0.91% | ▼ 6.35% | ▼ 11.47% | 6.52B kr | 1.27B kr | ||
| 87 | 7,5 kr | ▲ 1.53% | ▼ 7.20% | ▼ 18.02% | 6.29B kr | 1.31B kr | ||
| 89 | 17,14 kr | ▼ 1.06% | ▼ 9.50% | ▼ 12.57% | 5.93B kr | 520.83M kr | ||
| 90 | 0,289128 kr | ▼ 1.38% | ▼ 4.13% | ▼ 7.05% | 5.77B kr | 113.95M kr | ||
| 91 | 0,34273 kr | ▲ 1.46% | ▼ 6.13% | ▼ 2.38% | 5.69B kr | 189.62M kr | ||
| 92 | 437,14 kr | ▲ 0.82% | ▼ 8.35% | ▼ 13.63% | 5.63B kr | 801.63M kr | ||
| 93 | 13,89 kr | ▲ 2.41% | ▼ 7.34% | ▼ 16.47% | 5.55B kr | 1.51B kr | ||
| 94 | 5,35 kr | ▲ 1.33% | ▼ 11.45% | ▼ 10.62% | 5.34B kr | 661.36M kr | ||
| 96 | 0,657564 kr | ▲ 0.42% | ▼ 1.19% | ▼ 12.11% | 5.17B kr | 117.01M kr | ||
| 97 | 14,01 kr | ▲ 1.75% | ▼ 14.19% | ▼ 30.34% | 5.08B kr | 125.67M kr | ||
| 99 | 5,58 kr | ▲ 0.30% | ▼ 8.93% | ▼ 20.98% | 4.92B kr | 730.74M kr | ||
| 100 | 2,56 kr | ▲ 0.63% | ▼ 2.29% | ▼ 15.59% | 4.82B kr | 225.62M kr |
Følg kryptokurser i NOK og USD
bitcoinexchange.no viser live kurser, markedsverdi og 24-timers volum for de 100 største kryptovalutaene, i norske kroner og amerikanske dollar. Klikk på en mynt for å se priskurve og statistikk. Stablecoins og tokeniserte fond er skjult fra listen, men du finner dem ved å søke.
Planlegg handlene dine med kryptokonvertereren, gevinstkalkulatoren, DCA-testen og risikokalkulatoren. Ny innen krypto? Start med hvordan du kjøper krypto i Norge, hva Bitcoin er og hvordan du holder deg trygg, eller følg markedsoppsummeringene våre.
Kryptoverktøy
Bakoverprøving: hva om du hadde kjøpt for samme beløp med jevne mellomrom? Bruker ekte historiske kurser fra det siste året.