Today's cryptocurrency prices by market cap
Live prices, market cap and volume for the top 100 coins.
Stablecoins and tokenised funds are hidden from this list. Search for one by name to see it.
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market cap | Volume (24h) | Last 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 712 259 kr | ▼ 0.64% | ▼ 3.46% | ▼ 5.84% | 14.32T kr | 446.05B kr | ||
| 2 | 20 350 kr | ▼ 1.29% | ▼ 4.39% | ▼ 8.49% | 2.49T kr | 203.95B kr | ||
| 4 | 6 552 kr | ▲ 0.95% | ▼ 4.98% | ▼ 4.13% | 861.70B kr | 31.32B kr | ||
| 5 | 11,24 kr | ▼ 1.36% | ▼ 5.83% | ▼ 8.07% | 712.74B kr | 29.30B kr | ||
| 7 | 876,55 kr | ▼ 1.02% | ▼ 4.98% | ▼ 9.84% | 517.30B kr | 48.53B kr | ||
| 8 | 3,27 kr | ▼ 0.54% | ▲ 7.22% | ▲ 8.42% | 311.07B kr | 14.63B kr | ||
| 10 | 834,92 kr | ▼ 2.55% | ▲ 15.06% | ▲ 14.73% | 200.10B kr | 27.72B kr | ||
| 11 | 11 628 kr | ▲ 0.09% | ▲ 1.25% | ▲ 0.57% | 197.92B kr | 13.85B kr | ||
| 12 | 0,690607 kr | ▼ 0.42% | ▼ 3.79% | ▼ 6.54% | 108.14B kr | 8.28B kr | ||
| 13 | 5 628 kr | ▼ 0.71% | ▲ 3.25% | ▲ 2.63% | 106.02B kr | 1.79B kr | ||
| 15 | 681,27 kr | ▼ 0.77% | ▼ 3.69% | ▼ 7.24% | 80.88B kr | 2.22B kr | ||
| 16 | 86,42 kr | ▼ 0.60% | ▼ 1.10% | ▲ 3.92% | 79.49B kr | 2.45M kr | ||
| 17 | 98,53 kr | ▲ 0.17% | ▼ 5.97% | ▼ 12.49% | 75.59B kr | 6.68B kr | ||
| 18 | 1,74 kr | ▼ 0.05% | ▼ 4.12% | ▼ 12.19% | 65.50B kr | 4.31B kr | ||
| 19 | 1,5 kr | ▼ 0.12% | ▼ 3.13% | ▼ 8.56% | 52.91B kr | 1.54B kr | ||
| 20 | 2 551 kr | ▲ 0.26% | ▼ 1.97% | ▼ 1.89% | 51.32B kr | 2.60B kr | ||
| 21 | 37,61 kr | ▼ 0.24% | ▼ 8.52% | ▼ 18.71% | 49.32B kr | 9.86B kr | ||
| 22 | 0,060075 kr | ▼ 0.76% | ▼ 3.51% | ▼ 24.29% | 42.75B kr | 156.14M kr | ||
| 25 | 508,16 kr | ▼ 0.01% | ▼ 5.08% | ▼ 7.67% | 39.53B kr | 3.27B kr | ||
| 26 | 61,11 kr | ▲ 0.64% | ▼ 4.85% | ▼ 7.06% | 38.20B kr | 10.85B kr | ||
| 28 | 76,63 kr | ▼ 0.17% | ▼ 3.85% | ▼ 10.37% | 34.03B kr | 2.76B kr | ||
| 29 | 0,849893 kr | ▼ 0.83% | ▼ 4.64% | ▼ 10.92% | 34.02B kr | 226.35M kr | ||
| 30 | 7,98 kr | ▼ 0.08% | ▼ 4.45% | ▼ 12.60% | 32.87B kr | 5.32B kr | ||
| 31 | 10,71 kr | ▲ 0.07% | ▼ 4.25% | ▼ 11.98% | 30.40B kr | 424.55M kr | ||
| 32 | 36 789 kr | ▼ 0.08% | ▼ 1.42% | ▼ 0.91% | 29.76B kr | 2.42B kr | ||
| 34 | 0,641831 kr | ▲ 0.04% | ▼ 5.33% | ▼ 14.17% | 28.46B kr | 1.42B kr | ||
| 36 | 2 141 kr | ▼ 0.35% | ▼ 6.09% | ▼ 11.61% | 24.99B kr | 1.89B kr | ||
| 37 | 0,000042 kr | ▼ 1.57% | ▼ 5.64% | ▼ 9.42% | 24.83B kr | 964.53M kr | ||
| 38 | 1 669 kr | ▼ 1.09% | ▼ 6.12% | ▼ 5.65% | 24.30B kr | 899.29M kr | ||
| 40 | 0,467246 kr | ▼ 0.67% | ▼ 3.85% | ▼ 10.85% | 23.71B kr | 62.84M kr | ||
| 41 | 1,68 kr | ▲ 2.76% | ▼ 7.14% | ▼ 10.72% | 22.50B kr | 10.33B kr | ||
| 44 | 1 016 kr | ▼ 0.21% | ▲ 0.26% | ▼ 2.69% | 21.33B kr | 342.91M kr | ||
| 45 | 9,23 kr | ▲ 0.18% | ▼ 3.28% | ▲ 15.94% | 21.14B kr | 27.09M kr | ||
| 46 | 13,94 kr | ▼ 3.91% | ▼ 13.60% | ▼ 16.46% | 20.97B kr | 93.92M kr | ||
| 48 | 0,000044 kr | ▲ 0.80% | ▼ 4.51% | ▲ 4.87% | 18.40B kr | 14.44B kr | ||
| 50 | 1 118 kr | ▲ 0.61% | ▼ 6.44% | ▼ 19.35% | 17.27B kr | 4.01B kr | ||
| 51 | 3,48 kr | ▲ 0.08% | ▼ 6.63% | ▼ 13.84% | 16.97B kr | 2.12B kr | ||
| 53 | 0,036084 kr | ▼ 0.86% | ▼ 8.04% | ▼ 16.41% | 16.63B kr | 2.61B kr | ||
| 54 | 36 847 kr | ▼ 0.12% | ▼ 1.42% | ▼ 0.91% | 16.44B kr | 2.13B kr | ||
| 55 | 6,3 kr | ▼ 0.55% | ▼ 1.64% | ▼ 3.14% | 15.81B kr | 1.13B kr | ||
| 56 | 0,468725 kr | ▼ 0.94% | ▼ 1.40% | ▼ 5.87% | 14.90B kr | 386.52M kr | ||
| 58 | 4,41 kr | ▲ 0.75% | ▼ 4.65% | ▼ 10.91% | 14.56B kr | 378.03M kr | ||
| 59 | 8,47 kr | ▲ 0.70% | ▼ 5.35% | ▼ 18.96% | 14.48B kr | 1.23B kr | ||
| 60 | 0,000016 kr | ▲ 0.41% | ▲ 3.93% | ▲ 3.38% | 13.82B kr | 729.05M kr | ||
| 61 | 0,585932 kr | ▼ 2.84% | ▼ 0.78% | ▼ 12.71% | 13.73B kr | 301.19M kr | ||
| 63 | 3,5 kr | ▼ 0.59% | ▼ 8.72% | ▼ 32.34% | 13.05B kr | 3.10B kr | ||
| 64 | 18,52 kr | ▲ 0.99% | ▼ 7.74% | ▼ 11.00% | 13.03B kr | 382.60M kr | ||
| 65 | 22,01 kr | ▼ 0.63% | ▼ 6.14% | ▼ 13.28% | 12.29B kr | 623.69M kr | ||
| 68 | 16,87 kr | ▼ 0.06% | ▼ 1.67% | ▼ 4.21% | 11.81B kr | 136.65M kr | ||
| 69 | 65,17 kr | ▲ 0.14% | ▼ 4.28% | ▼ 9.82% | 10.35B kr | 452.85M kr | ||
| 70 | 1,27 kr | ▲ 0.31% | ▼ 1.64% | ▲ 1.22% | 10.21B kr | 266.18M kr | ||
| 71 | 205,35 kr | ▼ 1.24% | ▼ 2.31% | ▼ 15.28% | 10.02B kr | 439.19M kr | ||
| 72 | 1,43 kr | ▼ 1.37% | ▼ 5.71% | ▼ 15.11% | 9.88B kr | 2.21B kr | ||
| 73 | 65,8 kr | ▼ 0.75% | ▼ 4.79% | ▼ 3.60% | 9.20B kr | 43.28M kr | ||
| 74 | 85,42 kr | ▼ 0.72% | ▼ 4.76% | ▼ 6.82% | 8.94B kr | 54.86M kr | ||
| 75 | 0,312089 kr | ▲ 0.62% | ▼ 6.08% | ▼ 8.79% | 8.67B kr | 144.96M kr | ||
| 76 | 0,790114 kr | ▼ 2.23% | ▼ 4.70% | ▼ 7.20% | 8.41B kr | 688.04M kr | ||
| 78 | 0,714575 kr | ▼ 0.71% | ▲ 2.46% | ▼ 3.01% | 8.08B kr | 89.98M kr | ||
| 79 | 0,859517 kr | ▼ 0.14% | ▼ 6.18% | ▼ 14.04% | 7.80B kr | 403.65M kr | ||
| 80 | 2,28 kr | ▼ 0.50% | ▼ 7.75% | ▼ 21.49% | 7.58B kr | 449.63M kr | ||
| 81 | 13,87 kr | ▲ 1.10% | ▼ 5.51% | ▼ 13.69% | 7.47B kr | 484.89M kr | ||
| 82 | 13,96 kr | ▼ 0.33% | ▼ 6.84% | ▼ 15.46% | 7.24B kr | 425.60M kr | ||
| 83 | 6,92 kr | ▼ 1.30% | ▼ 5.20% | ▼ 6.08% | 6.92B kr | 46.12M kr | ||
| 84 | 65,27 kr | ▼ 1.23% | ▼ 6.34% | ▼ 11.71% | 6.53B kr | 1.29B kr | ||
| 85 | 25,84 kr | ▲ 0.12% | ▼ 0.37% | ▼ 20.29% | 6.47B kr | 2.01B kr | ||
| 87 | 7,49 kr | ▼ 0.98% | ▼ 7.14% | ▼ 18.76% | 6.28B kr | 1.28B kr | ||
| 89 | 17,08 kr | ▼ 0.47% | ▼ 9.80% | ▼ 12.33% | 5.91B kr | 521.57M kr | ||
| 90 | 0,290196 kr | ▲ 0.15% | ▼ 3.25% | ▼ 5.76% | 5.79B kr | 114.10M kr | ||
| 91 | 0,343054 kr | ▲ 0.11% | ▼ 5.51% | ▼ 4.65% | 5.70B kr | 193.72M kr | ||
| 92 | 438,35 kr | ▼ 0.11% | ▼ 8.24% | ▼ 13.74% | 5.65B kr | 815.89M kr | ||
| 93 | 13,75 kr | ▼ 1.15% | ▼ 8.30% | ▼ 18.74% | 5.51B kr | 1.51B kr | ||
| 94 | 5,33 kr | ▼ 3.61% | ▼ 11.56% | ▼ 11.78% | 5.33B kr | 652.97M kr | ||
| 96 | 0,661369 kr | ▼ 0.53% | ▼ 0.18% | ▼ 10.96% | 5.21B kr | 117.19M kr | ||
| 97 | 14,27 kr | ▼ 0.44% | ▼ 11.48% | ▼ 30.33% | 5.16B kr | 126.36M kr | ||
| 99 | 5,58 kr | ▲ 0.10% | ▼ 8.50% | ▼ 20.90% | 4.93B kr | 742.02M kr | ||
| 100 | 4,81 kr | ▲ 0.75% | ▼ 0.46% | ▲ 1.24% | 4.81B kr | 81.07M kr |
Track cryptocurrency prices in NOK and USD
bitcoinexchange.no shows live prices, market cap and 24-hour volume for the 100 largest cryptocurrencies, in Norwegian kroner and US dollars. Click any coin for its price chart and statistics.
Plan your trades with the crypto converter, profit calculator, DCA backtest and risk calculator. New to crypto? Start with What is Bitcoin?, how to read a price chart and staying safe with crypto, or follow our market recaps.
Crypto tools
Waiting for prices…
Enter your trade and press Calculate.
Add each purchase, then press Calculate.
Backtest: what if you had bought the same amount at regular intervals? Uses real historical prices from the last year.
Choose a coin and press Run backtest.
Enter your trade and press Calculate.