NO

Today's cryptocurrency prices by market cap

Live prices, market cap and volume for the top 100 coins.

Stablecoins and tokenised funds are hidden from this list. Search for one by name to see it.

#NamePrice 1h %24h %7d % Market capVolume (24h)Last 7 days
1BitcoinBTC712 259 kr▼ 0.64%▼ 3.46%▼ 5.84%14.32T kr446.05B kr
2EthereumETH20 350 kr▼ 1.29%▼ 4.39%▼ 8.49%2.49T kr203.95B kr
4BNBBNB6 552 kr▲ 0.95%▼ 4.98%▼ 4.13%861.70B kr31.32B kr
5XRPXRP11,24 kr▼ 1.36%▼ 5.83%▼ 8.07%712.74B kr29.30B kr
7SolanaSOL876,55 kr▼ 1.02%▼ 4.98%▼ 9.84%517.30B kr48.53B kr
8TRONTRX3,27 kr▼ 0.54%▲ 7.22%▲ 8.42%311.07B kr14.63B kr
10HyperliquidHYPE834,92 kr▼ 2.55%▲ 15.06%▲ 14.73%200.10B kr27.72B kr
11ZcashZEC11 628 kr▲ 0.09%▲ 1.25%▲ 0.57%197.92B kr13.85B kr
12DogecoinDOGE0,690607 kr▼ 0.42%▼ 3.79%▼ 6.54%108.14B kr8.28B kr
13MoneroXMR5 628 kr▼ 0.71%▲ 3.25%▲ 2.63%106.02B kr1.79B kr
15WhiteBIT CoinWBT681,27 kr▼ 0.77%▼ 3.69%▼ 7.24%80.88B kr2.22B kr
16LEO TokenLEO86,42 kr▼ 0.60%▼ 1.10%▲ 3.92%79.49B kr2.45M kr
17ChainlinkLINK98,53 kr▲ 0.17%▼ 5.97%▼ 12.49%75.59B kr6.68B kr
18CardanoADA1,74 kr▼ 0.05%▼ 4.12%▼ 12.19%65.50B kr4.31B kr
19StellarXLM1,5 kr▼ 0.12%▼ 3.13%▼ 8.56%52.91B kr1.54B kr
20Bitcoin CashBCH2 551 kr▲ 0.26%▼ 1.97%▼ 1.89%51.32B kr2.60B kr
21NEAR ProtocolNEAR37,61 kr▼ 0.24%▼ 8.52%▼ 18.71%49.32B kr9.86B kr
22RainRAIN0,060075 kr▼ 0.76%▼ 3.51%▼ 24.29%42.75B kr156.14M kr
25LitecoinLTC508,16 kr▼ 0.01%▼ 5.08%▼ 7.67%39.53B kr3.27B kr
26UniswapUNI61,11 kr▲ 0.64%▼ 4.85%▼ 7.06%38.20B kr10.85B kr
28AvalancheAVAX76,63 kr▼ 0.17%▼ 3.85%▼ 10.37%34.03B kr2.76B kr
29CantonCC0,849893 kr▼ 0.83%▼ 4.64%▼ 10.92%34.02B kr226.35M kr
30SuiSUI7,98 kr▼ 0.08%▼ 4.45%▼ 12.60%32.87B kr5.32B kr
31Gram (prev. Toncoin)GRAM10,71 kr▲ 0.07%▼ 4.25%▼ 11.98%30.40B kr424.55M kr
32Tether GoldXAUT36 789 kr▼ 0.08%▼ 1.42%▼ 0.91%29.76B kr2.42B kr
34HederaHBAR0,641831 kr▲ 0.04%▼ 5.33%▼ 14.17%28.46B kr1.42B kr
36BittensorTAO2 141 kr▼ 0.35%▼ 6.09%▼ 11.61%24.99B kr1.89B kr
37Shiba InuSHIB0,000042 kr▼ 1.57%▼ 5.64%▼ 9.42%24.83B kr964.53M kr
38QuantQNT1 669 kr▼ 1.09%▼ 6.12%▼ 5.65%24.30B kr899.29M kr
40CronosCRO0,467246 kr▼ 0.67%▼ 3.85%▼ 10.85%23.71B kr62.84M kr
41EthenaENA1,68 kr▲ 2.76%▼ 7.14%▼ 10.72%22.50B kr10.33B kr
44OKBOKB1 016 kr▼ 0.21%▲ 0.26%▼ 2.69%21.33B kr342.91M kr
45MemeCoreM9,23 kr▲ 0.18%▼ 3.28%▲ 15.94%21.14B kr27.09M kr
46BitwayBTW13,94 kr▼ 3.91%▼ 13.60%▼ 16.46%20.97B kr93.92M kr
48PepePEPE0,000044 kr▲ 0.80%▼ 4.51%▲ 4.87%18.40B kr14.44B kr
50AaveAAVE1 118 kr▲ 0.61%▼ 6.44%▼ 19.35%17.27B kr4.01B kr
51OndoONDO3,48 kr▲ 0.08%▼ 6.63%▼ 13.84%16.97B kr2.12B kr
53Pump.funPUMP0,036084 kr▼ 0.86%▼ 8.04%▼ 16.41%16.63B kr2.61B kr
54PAX GoldPAXG36 847 kr▼ 0.12%▼ 1.42%▼ 0.91%16.44B kr2.13B kr
55AsterASTER6,3 kr▼ 0.55%▼ 1.64%▼ 3.14%15.81B kr1.13B kr
56World Liberty FinancialWLFI0,468725 kr▼ 0.94%▼ 1.40%▼ 5.87%14.90B kr386.52M kr
58MantleMNT4,41 kr▲ 0.75%▼ 4.65%▼ 10.91%14.56B kr378.03M kr
59PolkadotDOT8,47 kr▲ 0.70%▼ 5.35%▼ 18.96%14.48B kr1.23B kr
60HTX DAOHTX0,000016 kr▲ 0.41%▲ 3.93%▲ 3.38%13.82B kr729.05M kr
61SkySKY0,585932 kr▼ 2.84%▼ 0.78%▼ 12.71%13.73B kr301.19M kr
63WorldcoinWLD3,5 kr▼ 0.59%▼ 8.72%▼ 32.34%13.05B kr3.10B kr
64MorphoMORPHO18,52 kr▲ 0.99%▼ 7.74%▼ 11.00%13.03B kr382.60M kr
65Internet ComputerICP22,01 kr▼ 0.63%▼ 6.14%▼ 13.28%12.29B kr623.69M kr
68Bitget TokenBGB16,87 kr▼ 0.06%▼ 1.67%▼ 4.21%11.81B kr136.65M kr
69Ethereum ClassicETC65,17 kr▲ 0.14%▼ 4.28%▼ 9.82%10.35B kr452.85M kr
70JUSTJST1,27 kr▲ 0.31%▼ 1.64%▲ 1.22%10.21B kr266.18M kr
71Venice TokenVVV205,35 kr▼ 1.24%▼ 2.31%▼ 15.28%10.02B kr439.19M kr
72ArbitrumARB1,43 kr▼ 1.37%▼ 5.71%▼ 15.11%9.88B kr2.21B kr
73KuCoinKCS65,8 kr▼ 0.75%▼ 4.79%▼ 3.60%9.20B kr43.28M kr
74GateGT85,42 kr▼ 0.72%▼ 4.76%▼ 6.82%8.94B kr54.86M kr
75KaspaKAS0,312089 kr▲ 0.62%▼ 6.08%▼ 8.79%8.67B kr144.96M kr
76POL (ex-MATIC)POL0,790114 kr▼ 2.23%▼ 4.70%▼ 7.20%8.41B kr688.04M kr
78Pi NetworkPI0,714575 kr▼ 0.71%▲ 2.46%▼ 3.01%8.08B kr89.98M kr
79AlgorandALGO0,859517 kr▼ 0.14%▼ 6.18%▼ 14.04%7.80B kr403.65M kr
80JupiterJUP2,28 kr▼ 0.50%▼ 7.75%▼ 21.49%7.58B kr449.63M kr
81Cosmos HubATOM13,87 kr▲ 1.10%▼ 5.51%▼ 13.69%7.47B kr484.89M kr
82RenderRENDER13,96 kr▼ 0.33%▼ 6.84%▼ 15.46%7.24B kr425.60M kr
83NEXONEXO6,92 kr▼ 1.30%▼ 5.20%▼ 6.08%6.92B kr46.12M kr
84InjectiveINJ65,27 kr▼ 1.23%▼ 6.34%▼ 11.71%6.53B kr1.29B kr
85LighterLIT25,84 kr▲ 0.12%▼ 0.37%▼ 20.29%6.47B kr2.01B kr
87FilecoinFIL7,49 kr▼ 0.98%▼ 7.14%▼ 18.76%6.28B kr1.28B kr
89PancakeSwapCAKE17,08 kr▼ 0.47%▼ 9.80%▼ 12.33%5.91B kr521.57M kr
90XDC NetworkXDC0,290196 kr▲ 0.15%▼ 3.25%▼ 5.76%5.79B kr114.10M kr
91MidnightNIGHT0,343054 kr▲ 0.11%▼ 5.51%▼ 4.65%5.70B kr193.72M kr
92DashDASH438,35 kr▼ 0.11%▼ 8.24%▼ 13.74%5.65B kr815.89M kr
93LayerZeroZRO13,75 kr▼ 1.15%▼ 8.30%▼ 18.74%5.51B kr1.51B kr
94Ether.fiETHFI5,33 kr▼ 3.61%▼ 11.56%▼ 11.78%5.33B kr652.97M kr
96BeldexBDX0,661369 kr▼ 0.53%▼ 0.18%▼ 10.96%5.21B kr117.19M kr
97PearlPEARL14,27 kr▼ 0.44%▼ 11.48%▼ 30.33%5.16B kr126.36M kr
99AptosAPT5,58 kr▲ 0.10%▼ 8.50%▼ 20.90%4.93B kr742.02M kr
100币安人生 (BinanceLife)币安人生4,81 kr▲ 0.75%▼ 0.46%▲ 1.24%4.81B kr81.07M kr

Track cryptocurrency prices in NOK and USD

bitcoinexchange.no shows live prices, market cap and 24-hour volume for the 100 largest cryptocurrencies, in Norwegian kroner and US dollars. Click any coin for its price chart and statistics.

Plan your trades with the crypto converter, profit calculator, DCA backtest and risk calculator. New to crypto? Start with What is Bitcoin?, how to read a price chart and staying safe with crypto, or follow our market recaps.

Crypto tools

Waiting for prices…